Usa: Difference between revisions

Content added Content deleted
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
{{Dexa
{{Dexa
|name = Uncudo Estatolar fe Amerika
|name = Uncudo Estatolar fe Amerika
|resmi_name = ''United States of America''
|aselli_name = ''United States of America''
|bandera = Flag of the United States.svg
|bandera = Flag of the United States.svg
|dalutul = Greater coat of arms of the United States.svg
|dalutul = Greater coat of arms of the United States.svg
Line 47: Line 47:
| Florida (''Florida'') || Talahasi (''Tallahassee'') || 21 477 737 || 138 887 km || data-sort-value="1845-03-03" | 3 de mesi 3, 1845 || FL
| Florida (''Florida'') || Talahasi (''Tallahassee'') || 21 477 737 || 138 887 km || data-sort-value="1845-03-03" | 3 de mesi 3, 1845 || FL
|-
|-
| Garebili Virjini (''West Virginia'') || Carlston (''Charleston'') || 1 792 147 || 62 259 km || data-sort-value="1863-06-20" | 20 de mesi 6, 1863 || WV
| Garebili Virjini (''West Virginia'') || Carleston (''Charleston'') || 1 792 147 || 62 259 km || data-sort-value="1863-06-20" | 20 de mesi 6, 1863 || WV
|-
|-
| Haway (''Hawaii'') || Honolulu (''Honolulu'') || 1 415 872 || 16 635 km || data-sort-value="1959-08-21" | 21 de mesi 8, 1959 || HI
| Haway (''Hawaii'') || Honolulu (''Honolulu'') || 1 415 872 || 16 635 km || data-sort-value="1959-08-21" | 21 de mesi 8, 1959 || HI
Line 53: Line 53:
| Ilinoy (''Illinois'') || Springfild (''Springfield'') || 12 671 821 || 143 793 km || data-sort-value="1818-12-03" | 3 de mesi 12, 1818 || IL
| Ilinoy (''Illinois'') || Springfild (''Springfield'') || 12 671 821 || 143 793 km || data-sort-value="1818-12-03" | 3 de mesi 12, 1818 || IL
|-
|-
| Indyana (''Indiana'') || Indianapolis (''Indianapolis'') || 6 732 219 || 92 789 km || data-sort-value="1816-12-11" | 11 de mesi 12, 1816 || IN
| Indyana (''Indiana'') || Indyanapolis (''Indianapolis'') || 6 732 219 || 92 789 km || data-sort-value="1816-12-11" | 11 de mesi 12, 1816 || IN
|-
|-
| Jorja (''Georgia'') || Atlanta (''Atlanta'') || 10 617 423 || 148 959 km || data-sort-value="1788-01-02" | 2 de mesi 1, 1788 || GA
| Jorja (''Georgia'') || Atlanta (''Atlanta'') || 10 617 423 || 148 959 km || data-sort-value="1788-01-02" | 2 de mesi 1, 1788 || GA
Line 59: Line 59:
| Kaliforni (''California'') || Sakramento (''Sacramento'') || 39 512 223 || 403 466 km || data-sort-value="1850-09-09" | 9 de mesi 9, 1850 || CA
| Kaliforni (''California'') || Sakramento (''Sacramento'') || 39 512 223 || 403 466 km || data-sort-value="1850-09-09" | 9 de mesi 9, 1850 || CA
|-
|-
| Kansas (''Kansas'') || Topeka (''Topeka'') || 2 913 314 || 211 754 km || data-sort-value="1861-01-29" | 29 de mesi 1, 1861 || KS
| Kansas (''Kansas'') || Topika (''Topeka'') || 2 913 314 || 211 754 km || data-sort-value="1861-01-29" | 29 de mesi 1, 1861 || KS
|-
|-
| Kentuki (''Kentucky'') || Frankfort (''Frankfort'') || 4 467 673 || 102 269 km || data-sort-value="1792-06-01" | 1 de mesi 6, 1792 || KY
| Kentuki (''Kentucky'') || Frankfort (''Frankfort'') || 4 467 673 || 102 269 km || data-sort-value="1792-06-01" | 1 de mesi 6, 1792 || KY
Line 73: Line 73:
| Masacusets (''Massachusetts'') || Boston (''Boston'') || 6 892 503 || 20 202 km || data-sort-value="1788-02-06" | 6 de mesi 2, 1788 || MA
| Masacusets (''Massachusetts'') || Boston (''Boston'') || 6 892 503 || 20 202 km || data-sort-value="1788-02-06" | 6 de mesi 2, 1788 || MA
|-
|-
| Meyn (''Maine'') || Agusta (''Augusta'') || 1 344 212 || 79 883 km || data-sort-value="1820-03-15" | 15 de mesi 3, 1820 || ME
| Meyn (''Maine'') || Ogusta (''Augusta'') || 1 344 212 || 79 883 km || data-sort-value="1820-03-15" | 15 de mesi 3, 1820 || ME
|-
|-
| Minesota (''Minnesota'') || San Pol (''Saint Paul'') || 5 639 632 || 206 232 km || data-sort-value="1858-05-11" | 11 de mesi 5, 1858 || MN
| Minesota (''Minnesota'') || San Pol (''Saint Paul'') || 5 639 632 || 206 232 km || data-sort-value="1858-05-11" | 11 de mesi 5, 1858 || MN
Line 101: Line 101:
| Oklahoma (''Oklahoma'') || Xaher Oklahoma (''Oklahoma City'') || 3 956 971 || 177 660 km || data-sort-value="1907-11-16" | 16 de mesi 11, 1907 || OK
| Oklahoma (''Oklahoma'') || Xaher Oklahoma (''Oklahoma City'') || 3 956 971 || 177 660 km || data-sort-value="1907-11-16" | 16 de mesi 11, 1907 || OK
|-
|-
| Oregon (''Oregon'') || Salem (''Salem'') || 4 217 737 || 248 608 km || data-sort-value="1859-02-14" | 14 de mesi 2, 1859 || OR
| Oregon (''Oregon'') || Seylem (''Salem'') || 4 217 737 || 248 608 km || data-sort-value="1859-02-14" | 14 de mesi 2, 1859 || OR
|-
|-
| Pensilvani (''Pennsylvania'') || Harisburg (''Harrisburg'') || 12 801 989 || 115 883 km || data-sort-value="1787-12-12" | 12 de mesi 12, 1787 || PA
| Pensilvani (''Pennsylvania'') || Harisburg (''Harrisburg'') || 12 801 989 || 115 883 km || data-sort-value="1787-12-12" | 12 de mesi 12, 1787 || PA
Line 107: Line 107:
| Rod Ayland (''Rhode Island'') || Providens (''Providence'') || 1 059 361 || 2 678 km || data-sort-value="1790-05-29" | 29 de mesi 5, 1790 || RI
| Rod Ayland (''Rhode Island'') || Providens (''Providence'') || 1 059 361 || 2 678 km || data-sort-value="1790-05-29" | 29 de mesi 5, 1790 || RI
|-
|-
| Sudeli Dakota (''South Dakota'') || Pier (''Pierre'') || 884 659 || 196 350 km || data-sort-value="1889-11-02" | 2 de mesi 11, 1889 || SD
| Sudeli Dakota (''South Dakota'') || Pyer (''Pierre'') || 884 659 || 196 350 km || data-sort-value="1889-11-02" | 2 de mesi 11, 1889 || SD
|-
|-
| Sudeli Karolina (''South Carolina'') || Kolumbi (''Columbia'') || 5 148 714 || 77 857 km || data-sort-value="1788-05-23" | 23 de mesi 5, 1788 || SC
| Sudeli Karolina (''South Carolina'') || Kolumbi (''Columbia'') || 5 148 714 || 77 857 km || data-sort-value="1788-05-23" | 23 de mesi 5, 1788 || SC
Line 119: Line 119:
| Utarali Karolina (''North Carolina'') || Rali (''Raleigh'') || 10 488 084 || 125 920 km || data-sort-value="1789-11-21" | 21 de mesi 11, 1789 || NC
| Utarali Karolina (''North Carolina'') || Rali (''Raleigh'') || 10 488 084 || 125 920 km || data-sort-value="1789-11-21" | 21 de mesi 11, 1789 || NC
|-
|-
| Vermont (''Vermont'') || Montpelier (''Montpelier'') || 623 989 || 23 871 km || data-sort-value="1791-03-04" | 4 de mesi 3, 1791 || VT
| Vermont (''Vermont'') || Montpilyer (''Montpelier'') || 623 989 || 23 871 km || data-sort-value="1791-03-04" | 4 de mesi 3, 1791 || VT
|-
|-
| Virjini (''Virginia'') || Ricmond (''Richmond'') || 8 535 519 || 102 279 km || data-sort-value="1788-06-25" | 25 de mesi 6, 1788 || VA
| Virjini (''Virginia'') || Ricmond (''Richmond'') || 8 535 519 || 102 279 km || data-sort-value="1788-06-25" | 25 de mesi 6, 1788 || VA
Line 129: Line 129:
| Wiskonsin (''Wisconsin'') || Madison (''Madison'') || 5 822 434 || 140 268 km || data-sort-value="1848-05-29" | 29 de mesi 5, 1848 || WI
| Wiskonsin (''Wisconsin'') || Madison (''Madison'') || 5 822 434 || 140 268 km || data-sort-value="1848-05-29" | 29 de mesi 5, 1848 || WI
|-
|-
| Yuta (''Utah'') || Xaher Salt Lak (''Salt Lake City'') || 3 205 958 || 212 818 km || data-sort-value="1896-01-04" | 4 de mesi 1, 1896 || UT
| Yuta (''Utah'') || Xaher Salt Leyk (''Salt Lake City'') || 3 205 958 || 212 818 km || data-sort-value="1896-01-04" | 4 de mesi 1, 1896 || UT
|}
|}