Mexiko
Mexikoli Uncudo Estatolar Estados Unidos Mexicanos | |||
---|---|---|---|
| |||
Cuyoxaher | Xaher Mexiko (Espanisa: Ciudad de México) | ||
Peryaje | 1 964 375 km²[1] | ||
Demoje | 128 649 565 (2020)[1] | ||
Resmi basa | Nil | ||
Nasyonli basa | Espanisa |
Mexiko (Espanisa: México), or Mexikoli Uncudo Estatolari (Espanisa: Estados Unidos Mexicanos) fol resmi name, sen dexa in Utarali Amerika hu da le ikawkalcu of Espani fe 16 de mesi 9, 1810. To le beswikara Espani fe 27 de mesi 9, 1821.[1] Mexiko sen 15yum maxim peryajepul dexa in globa,[2] ji har max kom 120 mega insan, Mexiko sen 10yum maxim demojepul dexa in globa.[3] Xey fe insanli presen of lefe 11 000 nyan le beewreka in Mexiko.[4]
Geografi

Peryaje de Mexiko sen 1 964 375 km² (15yum maxim day dexa), daju tigaple dayje de Franse.[2] Sui koberi 20 430 km² of peryaje. Hay tiga jali dexa wey Mexiko. Mexiko loka intre Belize (276 km fe dexabyen), Gwatemala (958 km) ji Usa (3155 km) ji intre Haliju Mexiko, Bahari Karibe ji Utarali Bahari Pacifiko. Mexiko hare 9330 km fe kosta.
Maxim gao loka sen Citlaltépetl fe 5636 m. Nongyogeo le koberi daju 54.9% fe peryaje fe 2011, ji drevolari le koberi daju 33.3% fe peryaje fe 2011.[1]
Klima
Hay iji suhegeo ji barixli drevolari[1] ji dexa cuyo hare klase fe Köppen hu da sen termopul ji semi suhe.[5]
Demo
Demoje de Mexiko sen 128 649 565 (dajuya fe 2020), or 65 person/km². 80.7% fe ogartim sen xaheryen. Un ofcare fe demoje, hu da sen 21 782 000 insan, ogar fe cuyoxaher Xaher Mexiko, maxim day xaher in Mexiko.
42.98% fe ogartim sen minmo lao kom 25 nyan. Demoje nyanli xunjan fe 1.04%.
Mexiko no hare resmi basa, mas Espanisa hare maxori palayen. 6.5% fe demoje pala aselli basa. Dini de 90.7% fe demoje sen Kristoismo, ji 4.7% fe demoje no pratika he ban dini.[1]
Krasi
Mexiko sen uncudo presidiyenli jumhuri. Presidiyen Andrés Manuel López Obrador sen iji dexakef ji krasikef xorfe 1 de mesi 12, 2018. Demo seleti presidiyen yon tupyoya. Jandan maxoriya sen kufi cel na triunfa. Tupyoya beorganisa fe moy sisa nyan.[1]
Lista fe estato
Estato | Aselli name | Demoje (2015)[6] | Membrocu[7] | Postali numer[8] |
---|---|---|---|---|
Agwaskalyentes | Aguascalientes | 1 312 544 | 5 de mesi 2, 1857 | 20 |
Ciwawa | Chihuahua | 3 556 574 | 6 de mesi 7, 1824 | 31–33 |
Cote Kaliforni | Baja California | 3 315 766 | 16 de mesi 1, 1952 | 21–22 |
Cyapas | Chiapas | 5 217 908 | 14 de mesi 9, 1824 | 29–30 |
Durango | Durango | 1 754 754 | 22 de mesi 5, 1824 | 34–35 |
Estato Mexiko | Estado de México | 16 187 608 | 20 de mesi 12, 1823 | 50–57 |
Gerero | Guerrero | 3 533 251 | 27 de mesi 10, 1850 | 39–41 |
Gwanahwato | Guanajuato | 5 853 677 | 20 de mesi 12, 1823 | 36–38 |
Halisko | Jalisco | 7 844 830 | 23 de mesi 12, 1823 | 44–48 |
Hidalgo | Hidalgo | 2 858 359 | 16 de mesi 5, 1869 | 42–43 |
Kampece | Campeche | 899 931 | 27 de mesi 10, 1850 | 24 |
Keretaro | Querétaro | 2 038 372 | 23 de mesi 12, 1823 | 76 |
Kintana Ro | Quintana Roo | 1 501 562 | 8 de mesi 10, 1974 | 77 |
Koawila | Coahuila | 2 954 915 | 7 de mesi 5, 1824 | 25–27 |
Kolima | Colima | 711 235 | 9 de mesi 12, 1856 | 28 |
Micoakan | Michoacán | 4 584 471 | 22 de mesi 12, 1823 | 58–61 |
Morelos | Morelos | 1 903 811 | 17 de mesi 4, 1869 | 62 |
Nayarit | Nayarit | 1 181 050 | 26 de mesi 1, 1917 | 63 |
Neo Leon | Nuevo León | 5 119 504 | 7 de mesi 5, 1824 | 64–67 |
Pwebla | Puebla | 6 168 883 | 21 de mesi 12, 1823 | 72–75 |
San Lwis Potosi | San Luis Potosí | 2 717 820 | 22 de mesi 12, 1823 | 78–79 |
Sinaloa | Sinaloa | 2 966 321 | 14 de mesi 10, 1830 | 80–82 |
Sonora | Sonora | 2 850 330 | 10 de mesi 1, 1824 | 83–85 |
Sudeli Cote Kaliforni | Baja California Sur | 712 029 | 8 de mesi 10, 1974 | 23 |
Tabasko | Tabasco | 2 395 272 | 7 de mesi 2, 1824 | 86 |
Tamawlipas | Tamaulipas | 3 441 698 | 7 de mesi 2, 1824 | 87–89 |
Tlaxkala | Tlaxcala | 1 272 847 | 9 de mesi 12, 1856 | 90 |
Verakruz | Veracruz | 8 112 505 | 22 de mesi 12, 1823 | 91–96 |
Wahaka | Oaxaca | 3 967 889 | 21 de mesi 12, 1823 | 68–71 |
Xaher Mexiko[nota 1] | Ciudad de México | 8 918 653 | 18 de mesi 11, 1824 | 00–16 |
Yukatan | Yucatán | 2 097 175 | 23 de mesi 12, 1823 | 97 |
Zakatekas | Zacatecas | 1 579 209 | 23 de mesi 12, 1823 | 98–99 |
Lista fe presidiyen
Notalari
- ↑ No sen estato.
Mambalari
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 "Mexico" (in Englisa). The World Factbook. Central Intelligence Agency.
- ↑ 2.0 2.1 "Country Comparisons – Area" (in Englisa). The World Factbook. Central Intelligence Agency.
- ↑ "Country Comparisons – Population" (in Englisa). The World Factbook. Central Intelligence Agency.
- ↑ Mexico - History (in Englisa). Encyclopædia Britannica.
- ↑ "Mexico Climate / Mexico Weather by Month". Climate-Data.org (in Englisa). Visita fe 16 de mesi 10, 2022.
- ↑ "Población en viviendas particulares habitadas por entidad federativa y tasa de crecimiento promedio anual, 2010-2015" (in Espanisa). Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 – Estados Unidos Mexicanos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sayfa 14.
- ↑ "Cronología de la Evolución Territorial" (in Espanisa). México y su Historia.
- ↑ "Appendix B: Two–Letter State and Possession Abbreviations" (in Englisa). Postal Addressing Standards. United States Postal Service.
Dexa in Utarali Amerika |
---|
Antigwa ji Barbuda • Bahama • Barbado • Belize • Dominika • Dominikana • Grenada • Gwatemala • Hayti • Hondura • Jameyka • Kanada • Kostarika • Kuba • Mexiko • Nikaragwa • Panama • Salvadori • San Kristofer ji Nevis • San Lusia • San Vinsent ji Grenadin • Trinidad ji Tobago • Usa |