Mexiko: Difference between revisions

From Globasawiki
Content added Content deleted
Line 113: Line 113:
| ''Veracruz'' || 8 112 505 || data-sort-value="1823-12-22" | 22 de mesi 12, 1823 || 91–96
| ''Veracruz'' || 8 112 505 || data-sort-value="1823-12-22" | 22 de mesi 12, 1823 || 91–96
|-
|-
! scope="row" | Oahaka
! scope="row" | Wahaka
| ''Oaxaca'' || 3 967 889 || data-sort-value="1823-12-21" | 21 de mesi 12, 1823 || 68–71
| ''Oaxaca'' || 3 967 889 || data-sort-value="1823-12-21" | 21 de mesi 12, 1823 || 68–71
|-
|-

Revision as of 01:37, 25 January 2021

Mexikoli Uncudo Estatolar

Bandera

Dalutul
Cuyoxaher Xaher fe Mexiko
Demoje 128 649 565 (2020)[1]
Resmi basa Nil
Nasyonli basa Espanisa

Mexiko (Espanisa: México), or Mexikoli Uncudo Estatolar (Espanisa: Estados Unidos Mexicanos) fol resmi name, is dexa in Utarali Amerika kuto le ikawkalcu of Espani fe 16 de mesi 9, 1810 ji beswikara fal Espani fe 27 de mesi 9, 1821.[1] Mexiko is 15yum maxim peryajepul dexa in globa,[2] ji har max kom 120 mega insan, Mexiko is 10yum maxim demojepul dexa in globa.[3] Xeyu fe insanli presenya of lefe 11 000 nyan le beewreka.[4]

Geografi

Citlaltépetl, loka in Pwebla ji Verakruz, is maxim dayo jabal in Mexiko fe 5636 m.[1]

Peryaje de Mexiko is 1 964 375 sq km, dacu tigaple dayoje de Franse.[2] Mexiko loka intre Belize, Gwatemala ji Usa ji intre Gulfo Mexiko, Bahari Karibe ji Utarali Bahari Pacifi. Mexiko hare 9 330 km fe kosta.[1]

Demo

Demoje de Mexiko is 128 649 565 (tahmini fe 2020). Mexiko no hare resmi basa, mas Espanisa hare maxori palayen. 6.5% fe demoje pala aselli basa. Dini de 90.7% fe demoje is Kristoismo, ji 4.7% fe demoje no hare dini.[1]

Krasia

Presidiyen Andres Manuel Lopez Obrador (Espanisa: Andrés Manuel López Obrador) is presidiyen xorfe 1 de mesi 12, 2018.[1]

Lista fe estato

Estato Aselli name Demoje (2015)[5] Membrocu[6] Postali numer[7]
Agwaskalyentes Aguascalientes 1 312 544 5 de mesi 2, 1857 20
Ciwawa Chihuahua 3 556 574 6 de mesi 7, 1824 31–33
Cote Kaliforni Baja California 3 315 766 16 de mesi 1, 1952 21–22
Cyapas Chiapas 5 217 908 14 de mesi 9, 1824 29–30
Durango Durango 1 754 754 22 de mesi 5, 1824 34–35
Estato Mexiko Estado de México 16 187 608 20 de mesi 12, 1823 50–57
Gerero Guerrero 3 533 251 27 de mesi 10, 1850 39–41
Gwanahwato Guanajuato 5 853 677 20 de mesi 12, 1823 36–38
Halisko Jalisco 7 844 830 23 de mesi 12, 1823 44–48
Hidalgo Hidalgo 2 858 359 16 de mesi 5, 1869 42–43
Kampece Campeche 899 931 27 de mesi 10, 1850 24
Keretaro Querétaro 2 038 372 23 de mesi 12, 1823 76
Kintana Ro Quintana Roo 1 501 562 8 de mesi 10, 1974 77
Koawila Coahuila 2 954 915 7 de mesi 5, 1824 25–27
Kolima Colima 711 235 9 de mesi 12, 1856 28
Micoakan Michoacán 4 584 471 22 de mesi 12, 1823 58–61
Morelos Morelos 1 903 811 17 de mesi 4, 1869 62
Nayarit Nayarit 1 181 050 26 de mesi 1, 1917 63
Newe Leon Nuevo León 5 119 504 7 de mesi 5, 1824 64–67
Pwebla Puebla 6 168 883 21 de mesi 12, 1823 72–75
San Lwis Potosi San Luis Potosí 2 717 820 22 de mesi 12, 1823 78–79
Sinaloa Sinaloa 2 966 321 14 de mesi 10, 1830 80–82
Sonora Sonora 2 850 330 10 de mesi 1, 1824 83–85
Sudeli Cote Kaliforni Baja California Sur 712 029 8 de mesi 10, 1974 23
Tabasko Tabasco 2 395 272 7 de mesi 2, 1824 86
Tamawlipas Tamaulipas 3 441 698 7 de mesi 2, 1824 87–89
Tlaxkala Tlaxcala 1 272 847 9 de mesi 12, 1856 90
Verakruz Veracruz 8 112 505 22 de mesi 12, 1823 91–96
Wahaka Oaxaca 3 967 889 21 de mesi 12, 1823 68–71
Xaher Mexiko[nota 1] Ciudad de México 8 918 653 18 de mesi 11, 1824 00–16
Yukatan Yucatán 2 097 175 23 de mesi 12, 1823 97
Zakatekas Zacatecas 1 579 209 23 de mesi 12, 1823 98–99

Lista fe presidiyen

Notalar

  1. No is estato.

Ofatalar

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 "Mexico" (fe Englisa). The World Factbook. Central Intelligence Agency.
  2. 2.0 2.1 "Country Comparisons – Area" (fe Englisa). The World Factbook. Central Intelligence Agency.
  3. "Country Comparisons – Population" (fe Englisa). The World Factbook. Central Intelligence Agency.
  4. Mexico - History (fe Englisa). Encyclopædia Britannica.
  5. "Población en viviendas particulares habitadas por entidad federativa y tasa de crecimiento promedio anual, 2010-2015" (fe Espanisa). Principales resultados de la Encuesta Intercensal 2015 – Estados Unidos Mexicanos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sayfa 14.
  6. "Cronología de la Evolución Territorial" (fe Espanisa). México y su Historia.
  7. "Appendix B: Two–Letter State and Possession Abbreviations" (fe Englisa). Postal Addressing Standards. United States Postal Service.


Dexa in Utarali Amerika
Antigwa ji BarbudaBahamaBarbadoBelizeDominikaDominikanaGrenadaGwatemalaHaytiHonduraJameykaKanadaKostarikaKubaMexikoNikaragwaPanamaSalvadoriSan Kristofer ji NevisSan LusiaSan Vinsent ji GrenadinTrinidad ji TobagoUsa