Uncudo Estatolar fe Amerika

Bandera

Dalutul
Cuyoxaher Washington, D.C.
Demoje 332 639 102 (2020)[1]
Resmi basa Nil
Nasyonli basa Englisa

Usa (Englisa: USA), or Uncudo Estatolar fe Amerika (Englisa: United States of America) fol resmi name, is dexa in Utarali Amerika hu da ikawkalcu of Britili Wangodom fe 4 de mesi 7, 1776 ji le beswikara Dayo Briti fe 3 de mesi 9, 1783.[1] Usa is careyum maxim peryajepul dexa in globa,[2] ji har max kom 330 mega insan, Usa is tigayum maxim demojepul dexa in globa.

Geografi

 
Denali, loka in Alaska, is maxim dayo jabal in Usa fe 6190 m.[1]

Peryaje fe Usa is 9 833 517 sq km, dacu dayoje fe Rusi. Usa is lokado intre Kanada ji Mexiko ji is lokado intre Utarali Atlanti Bahari ji Utarali Pacifi Bahari. Usa hare 12 048 km fe kosta.[1]

Demo

Demoje de Usa is 332 639 102 (tahmini fe 2020). Usa no hare resmi basa, mas Englisa hare maxim palayen. 13.4% fe demoje pala har Espanisa. Dini de 70.6% fe demoje is Kristoismo, ji 22.8% fe demoje no hare dini.[1]

Krasia

Presidiyen Jo Bayden (Englisa: Joe Biden) is presidiyen xorfe 20 de mesi 1, 2021, ji Kamala Haris (Englisa: Kamala Harris) is baxpresidiyen.

Lista fe estato

 
Estato Xenculi name Demoje (2019)[3] Membrocu[4] Postali name[5]
Alabama Alabama 4 903 185 14 de mesi 12, 1819 AL
Alaska Alaska 731 545 3 de mesi 1, 1959 AK
Arizona Arizona 7 278 717 14 de mesi 2, 1912 AZ
Arkansa Arkansas 3 017 804 15 de mesi 6, 1836 AR
Aydaho Idaho 1 787 065 3 de mesi 7, 1890 ID
Ayowa Iowa 3 155 070 28 de mesi 12, 1846 IA
Delawar Delaware 973 764 7 de mesi 12, 1787 DE
Florida Florida 21 477 737 3 de mesi 3, 1845 FL
Garebili Virjini West Virginia 1 792 147 20 de mesi 6, 1863 WV
Hawai Hawaii 1 415 872 21 de mesi 8, 1959 HI
Ilinoi Illinois 12 671 821 3 de mesi 12, 1818 IL
Indiana Indiana 6 732 219 11 de mesi 12, 1816 IN
Jorja Georgia 10 617 423 2 de mesi 1, 1788 GA
Kaliforni California 39 512 223 9 de mesi 9, 1850 CA
Kansas Kansas 2 913 314 29 de mesi 1, 1861 KS
Kentuki Kentucky 4 467 673 1 de mesi 6, 1792 KY
Kolorado Colorado 5 758 736 1 de mesi 8, 1876 CO
Konetikut Connecticut 3 565 278 9 de mesi 1, 1788 CT
Luisiana Louisiana 4 648 794 30 de mesi 4, 1812 LA
Mariland Maryland 6 045 680 28 de mesi 4, 1788 MD
Masacusets Massachusetts 6 892 503 6 de mesi 2, 1788 MA
Meyn Maine 1 344 212 15 de mesi 3, 1820 ME
Minesota Minnesota 5 639 632 11 de mesi 5, 1858 MN
Misisipi Mississippi 2 976 149 10 de mesi 12, 1817 MS
Misuri Missouri 6 137 428 10 de mesi 8, 1821 MO
Mixigan Michigan 9 986 857 26 de mesi 1, 1837 MI
Montana Montana 1 068 778 8 de mesi 11, 1889 MT
Nebraska Nebraska 1 934 408 1 de mesi 3, 1867 NE
Nevada Nevada 3 080 156 31 de mesi 10, 1864 NV
Newe Hampxir New Hampshire 1 359 711 21 de mesi 6, 1788 NH
Newe Jersi New Jersey 8 882 190 18 de mesi 12, 1787 NJ
Newe Mexiko New Mexico 2 096 829 6 de mesi 1, 1912 NM
Newe York New York 19 453 561 26 de mesi 7, 1788 NY
Ohayo Ohio 11 689 100 1 de mesi 3, 1803 OH
Oklahoma Oklahoma 3 956 971 16 de mesi 11, 1907 OK
Oregon Oregon 4 217 737 14 de mesi 2, 1859 OR
Pensilvani Pennsylvania 12 801 989 12 de mesi 12, 1787 PA
Rod Ayland Rhode Island 1 059 361 29 de mesi 5, 1790 RI
Sudeli Dakota South Dakota 884 659 2 de mesi 11, 1889 SD
Sudeli Karolina South Carolina 5 148 714 23 de mesi 5, 1788 SC
Teksas Texas 28 995 881 29 de mesi 12, 1845 TX
Tenesi Tennessee 6 829 174 1 de mesi 6, 1796 TN
Utarali Dakota North Dakota 762 062 2 de mesi 11, 1889 ND
Utarali Karolina North Carolina 10 488 084 21 de mesi 11, 1789 NC
Vermont Vermont 623 989 4 de mesi 3, 1791 VT
Virjini Virginia 8 535 519 25 de mesi 6, 1788 VA
Waxington Washington 7 614 893 11 de mesi 11, 1889 WA
Wayoming Wyoming 578 759 10 de mesi 7, 1890 WY
Wiskonsin Wisconsin 5 822 434 29 de mesi 5, 1848 WI
Yuta Utah 3 205 958 4 de mesi 1, 1896 UT

Lista fe presidiyen

Ofatalar

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "United States" (fe Englisa). The World Factbook. Central Intelligence Agency.
  2. "United States" (fe Englisa). Encyclopædia Britannica.
  3. "Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2019" (fe Englisa). 2010–2019 Population Estimates. United States Census Bureau.
  4. "Statehood Dates" (fe Englisa). 50states.com.
  5. "Appendix B: Two–Letter State and Possession Abbreviations" (fe Englisa). Postal Addressing Standards. United States Postal Service.


Dexa in Utarali Amerika
Antigwa ji BarbudaBahamaBarbadoBelizeDominikaDominikanaGrenadaGwatemalaHaytiHonduraJameykaKanadaKostarikaKubaMexikoNikaragwaPanamaSalvadoriSan Kristofer ji NevisSan LusiaSan Vinsent ji GrenadinTrinidad ji TobagoUsa